제품 상세 정보:
|
IP 평가: | IP66 / IP69K | 사이즈: | 13.3" |
---|---|---|---|
스크린: | 10번 핵심 PCAP 터치 | 결의안: | 1920 X 1080 |
종횡비: | 16:9 | 시야 각도: | 85 / 85 / 85 / 85 (CR≥10) ( L / R / U / D ) |
하이 라이트: | Vesa 산업용 터치 스크린 디스플레이,Sus304 산업용 터치 스크린 디스플레이,Ip69k 빨 수 있는 임베디드 터치 패널 |
산업적 터치 스크린 디스플레이 특성
산업적 터치 스크린 디스플레이는 산업 등급 시스템이 제약, 화학 또는 식품 공장에서 발견되는 것과 같이 큰 수준의 부식 저항력을 요구하는 중요한 환경에서 작동하기를 계획했다는 것 입니다.
WPM-H133WCC | ||
엘시디 판넬 | 패널 사이즈 | 13.3 " 고정 헤드 디스크는 이르렀습니다 |
결의안 | 1920 X 1080 | |
종횡비 | 16:9 | |
디스플레이 밝기 | 400 cd/m2 | |
대비율 | 900:1 | |
색 | 16.7M, 86% NTSC | |
백라이트 수명 | 50000 Hr (분.) | |
시야 각도 | 85 / 85 / 85 / 85 (CR≥10) ( L / R / U / D ) | |
터치 스크린 | 터치 스크린식 | 멀티 터치 PCAP |
투과율 | >90% | |
응답 시간 | <5ms> | |
표면 강도 | ≥6H | |
공급 전압 | 5.0V DC | |
터치 삶 | 3000W | |
입출력 | H-DMI | 1 X H-DMI |
USB | 1 X 터치 USB | |
다른 입출력 인터페이스 | 1개 X 전원 스위치 | |
인스티투내셔널 | 재료 | 스테인레스 스틸 패널 |
색 | 적격자 | |
VESA 장착 | VESA : 100 X 100 밀리미터 | |
방수 비율 | IP66 / IP69K | |
제품 치수 | 350 X 234 X 55 밀리미터 | |
절개부 사이즈 | ||
포장 크기 | 460 X 180 X 400 밀리미터 | |
총 중량 | 7 KG | |
전력과 환경 | 작동 온도 | - 20~70' C |
저장 온도 | - 30~80' C (- 22~176' F) | |
상대 습도 | 불응축식인 5%~95%@40' C | |
진동 범위 | 5-500 Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 그엠에스, X, Y, Z, 주축 당 1 시간 | |
외부 전력 공급 장치 | AC 100 - 240V~50/60Hz,1.5A | |
작업 전압 | DC 12V / 선택적(+9V~36V) |
산업적 터치 스크린 디스플레이를 위한 애플리케이션
산업적 터치 스크린 디스플레이는 식품 가공 산업, 케이터링, 생산 작업장, 야외이 같은 습기 있거나 물결무늬 환경 또는 몇몇 다른 가옥한 환경에 적합합니다.
OEM / ODM 서비스 :
*Professional R&D 팀, 프리세일즈와 판매 후 service,10년 OEM과 ODM 서비스가 당신에게 전문적 솔루션을 제공합니다.
*Our 목표는 먼저 고객 첫번째, 서비스입니다. 우리는 품질 좋은 제품, 훌륭한 서비스, 경쟁력있는 가격, 신속한 응답과 즉시 인도를 공급하는 것에 전념합니다. 그러므로, 우리는 고객들과 장기 협력을 유지합니다.
담당자: Amy Chen
전화 번호: 13027942500