제품 상세 정보:
|
방수 평가: | IP69K | 패널 사이즈: | 15는 " 이르렀습니다 |
---|---|---|---|
결의안: | 1024 X 768 | CPU: | 인텔은 i5-6200U 듀얼 코어 2.5GHz를 공동을 만듭니다 |
메모리: | 4GB, 최고 16GB | Hdd: | 선택적인 32G / 64G / 128G / 250G / 500G SSD |
입출력: | VGA/HD-MI/LAN/USB/RS232/RS485 | 터치스크린 패널: | 전기 용량 터치 / 저항력이 있는 터치 |
전원 입력: | 선택적인 DC 12V~24V / DC 9V~36V | 운영 체제: | Win7/8/10/Linux/Ubuntu |
하이 라이트: | 워시다운 방수 터치 스크린 컴퓨터,i5-6200U 방수 터치 스크린 컴퓨터,IP69K 방수 pc |
WPC-P015SCC | ||
시스템 | CPU | 인텔은 i5-6200U 듀얼 코어 2.5GHz를 공동을 만듭니다 |
L2 캐시 | 3MB | |
칩셋트 | 인텔 6번째 스카이레이크 U SOC | |
메모리 | DDR4L 2133MHz 4GB, 최고 16GB | |
하드디스크 | 선택적인 1 X 음스아타 32G SSD / (64G / 128G / 250G / 500G SSD) | |
그래픽 | 인텔 HD 그래픽스 520 | |
네트워크 | Intel® i211 1000 MBP 공항 | |
오디오 | 레알텍 ACL662 음성 컨트롤러 | |
운영 시스템 | Windows7 / 8 / 10, 리눅스, Unix, QNX | |
입출력 | VGA | 1 X VGA / 1 X HD-MI (옵션널) |
LAN | 2개 X LAN (옵션널) | |
USB | 2 X USB2.0 / 2 X USB3.0 (옵션널) | |
COM | 2 X RS232 (옵션널) | |
무선 네트워크 | (선택적인) 와이파이 + 블루투스 | |
다른 입출력 인터페이스 | 1개 X 전원 스위치 | |
엘시디 판넬 | 패널 사이즈 | 15는 " 이르렀습니다 |
결의안 | 1024 X 768 | |
종횡비 | 4:3 | |
디스플레이 밝기 | 350 cd/m2 | |
대비율 | 1000:1 | |
색 | 16.7M, 72% NTSC | |
응답 시간 | 30 (Typ.)(Tr+Td) 부인 | |
시야 각도 | 89 / 89 / 89 / 89 (CR≥10) ( L / R / U / D ) | |
터치 스크린 | 터치 스크린식 | 10번 핵심 전기 용량 터치 |
투과율 | >90% | |
응답 시간 | <5ms> | |
표면 강도 | ≥6H | |
공급 전압 | 5.0V DC | |
터치 삶 | 3000W | |
인스티투내셔널 | 재료 | 스테인레스 강 SUS304 |
색 | 닦은 솔 가공 콘크리트면 | |
VESA 장착 | VESA : 100 X 100 밀리미터 | |
방수 비율 | IP66 / IP69K | |
제품 치수 | 360 X 284 X 55 밀리미터 | |
절개부 사이즈 | / | |
포장 크기 | 460 X 180 X 400 밀리미터 | |
총 중량 | 9.0 KG | |
전력과 환경 | 작동 온도 | - 10~60' C |
저장 온도 | - 20~80' C (- 22~176' F) | |
상대 습도 | 불응축식인 5%~95%@40' C | |
진동 범위 | 5-500 Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 그엠에스, X, Y, Z, 주축 당 1 시간 | |
외부 전력 공급 장치 | AC 100 - 240V~50/60Hz,1.5A | |
작업 전압 | DC 12V~24V / 선택적(+9V~36V) | |
소비 전력 | 30W |
담당자: Amy Chen
전화 번호: 13027942500